Size chart:
Moncler kids (CM)
SIZE shoulder breast body length sleeve
S 37 84 48 48
M 38 88 51 51
L 39 92 54 55
XL 40 96 58 58
XXL 42 100 60 60
Moncler women (CM)
SIZE:
0(XS): shoulder: 36 breast: 94 sleeve: 56
1(S): shoulder: 38 breast: 96 sleeve: 58
2(M): shoulder: 40 breast: 100 sleeve: 60
3(L): shoulder: 42 breast: 104 sleeve: 62
4(XL) :shoulder: 44 breast: 108 sleeve: 64
Moncler Men (CM)
SIZE shoulder breast body length sleeve
1(S) 43 98 62 61
2(M) 45 102 64 63
3(L) 47 108 66 65
4(XL) 49 114 68 66



